Per eventuali chiarimenti contattateci senza impegno, clicca qui ---> Contatti
Verricelli Krpan 3,5E

| Forza di tiro: | 35 (3,5t) | kN |
| Forza frenante: | 43,7 | kN |
| Velocita media del cavo: | 0,9 | m/s |
| Lunghezza standard della fune: | 70/8 | m/mm |
| Lunghezza massima della fune: | 105/8 | m/mm |
| Consigliata potenza del trattore: | 15-33 20-45 | kW KM |
| Larghezza: | 1210 | mm |
| Profondita´: | 450 | mm |
| Altezza con la rete di protezione: | 2100 | mm |
| Altezza senza la rete di protezione: | 1320 | mm |
| Peso senza la fune: | 258 | kg |
| Categoria del gancio: | I | |
| Puleggia inferiore: | di serie | |
| Attacco: | di serie | |
| Puleggia idraulica: | non fornito | |
| Regolaione velocità di svolgimento della fune: | non fornito | |
| Controllo a distanza: | non fornito | |
| Scudo mobile per il ''rampaggio'': | non fornito |
Verricelli Krpan 4,5 E

| Forza di tiro: | 45 (4,5t) | kN |
| Forza frenante: | 56 | kN |
| Velocita media del cavo: | 0,9 | m/s |
| Lunghezza standard della fune: | 70/9 | m/mm |
| Lunghezza massima della fune: | 170/8 130/9 | m/mm |
| Consigliata potenza del trattore: | 26-40 35-55 | kW KM |
| Larghezza: | 1415 | mm |
| Profondita´: | 490 | mm |
| Altezza con la rete di protezione: | 2100 | mm |
| Altezza senza la rete di protezione: | 1480 | mm |
| Peso senza la fune: | 337 | kg |
| Categoria del gancio: | I,II | |
| Puleggia inferiore: | di serie | |
| Attacco: | di serie | |
| Puleggia idraulica: | non fornito | |
| Regolaione velocità di svolgimento della fune: | non fornito | |
| Controllo a distanza: | non fornito | |
| Scudo mobile per il ''rampaggio'': | non fornito |
Verricelli Krpan 4E riduttore

| Forza di tiro: | 45 (4,5t) | kN |
| Forza frenante: | 56 | kN |
| Velocita media del cavo: | 0,6 | m/s |
| Lunghezza standard della fune: | 70/9 | m/mm |
| Lunghezza massima della fune: | 170/8 130/9 | m/mm |
| Consigliata potenza del trattore: | 26-40 35-55 | kW KM |
| Larghezza: | 1415 | mm |
| Profondita´: | 490 | mm |
| Altezza con la rete di protezione: | 2100 | mm |
| Altezza senza la rete di protezione: | 1480 | mm |
| Peso senza la fune: | 350 | kg |
| Categoria del gancio: | I,II | |
| Puleggia inferiore: | di serie | |
| Attacco: | di serie | |
| Puleggia idraulica: | non fornito | |
| Regolaione velocità di svolgimento della fune: | non fornito | |
| Controllo a distanza: | non fornito | |
| Scudo mobile per il ''rampaggio'': | non fornito |
Verricelli Krpan 5E

| Forza di tiro: | 55 (5,5t) | kN |
| Forza frenante: | 69 | kN |
| Velocita media del cavo: | 0,9 | m/s |
| Lunghezza standard della fune: | 70/10 | m/mm |
| Lunghezza massima della fune: | 130/9 105/10 | m/mm |
| Consigliata potenza del trattore: | 33-48 45-65 | kW KM |
| Larghezza: | 1515 | mm |
| Profondita´: | 490 | mm |
| Altezza con la rete di protezione: | 2300 | mm |
| Altezza senza la rete di protezione: | 1580 | mm |
| Peso senza la fune: | 349 | kg |
| Categoria del gancio: | I,II | |
| Puleggia inferiore: | di serie | |
| Attacco: | di serie | |
| Puleggia idraulica: | non fornito | |
| Regolaione velocità di svolgimento della fune: | non fornito | |
| Controllo a distanza: | non fornito | |
| Scudo mobile per il ''rampaggio'': | non fornito |
Verricelli Krpan 5E riduttore

| Forza di tiro: | 55 (5,5t) | kN |
| Forza frenante: | 69 | kN |
| Velocita media del cavo: | 0,6 | m/s |
| Lunghezza standard della fune: | 70/10 | m/mm |
| Lunghezza massima della fune: | 130/9 105/10 | m/mm |
| Consigliata potenza del trattore: | 33-48 45-65 | kW KM |
| Larghezza: | 1515 | mm |
| Profondita´: | 490 | mm |
| Altezza con la rete di protezione: | 2300 | mm |
| Altezza senza la rete di protezione: | 1580 | mm |
| Peso senza la fune: | 360 | kg |
| Categoria del gancio: | I,II | |
| Puleggia inferiore: | di serie | |
| Attacco: | di serie | |
| Puleggia idraulica: | non fornito | |
| Regolaione velocità di svolgimento della fune: | non fornito | |
| Controllo a distanza: | non fornito | |
| Scudo mobile per il ''rampaggio'': | non fornito |
Verricelli Krpan 7E

| Forza di tiro: | 75 (7,5t) | kN |
| Forza frenante: | 94 | kN |
| Velocita media del cavo: | 0,6 | m/s |
| Lunghezza standard della fune: | 80/12 | m/mm |
| Lunghezza massima della fune: | 120/11 100/12 | m/mm |
| Consigliata potenza del trattore: | 44-73 70-100 | kW KM |
| Larghezza: | 1620 * | mm |
| Profondita´: | 660 | mm |
| Altezza con la rete di protezione: | 2300 | mm |
| Altezza senza la rete di protezione: | 1770 | mm |
| Peso senza la fune: | 574 | kg |
| Categoria del gancio: | II | |
| Puleggia inferiore: | di serie | |
| Attacco: | di serie | |
| Puleggia idraulica: | non fornito | |
| Regolaione velocità di svolgimento della fune: | non fornito | |
| Controllo a distanza: | non fornito | |
| Scudo mobile per il ''rampaggio'': | non fornito |
Verricelli Krpan 4,5 EH

| Forza di tiro: | 45 (4.5t) | kN |
| Forza frenante: | 56 | kN |
| Velocita media del cavo: | 0,6 | m/s |
| Lunghezza standard della fune: | 70/9 | m/mm |
| Lunghezza massima della fune: | 170/8 130/9 | m/mm |
| Consigliata potenza del trattore: | 26-40 35-55 | kW KM |
| Larghezza: | 1415 | mm |
| Profondita´: | 490 | mm |
| Altezza con la rete di protezione: | 2100 | mm |
| Altezza senza la rete di protezione: | 1480 | mm |
| Peso senza la fune: | 383 | kg |
| Categoria del gancio: | I,II | |
| Puleggia inferiore: | di serie | |
| Attacco: | di serie | |
| Puleggia idraulica: | opzione | |
| Regolaione velocità di svolgimento della fune: | di serie | |
| Controllo a distanza: | opzione | |
| Scudo mobile per il ''rampaggio'': | non fornito |
Verricelli Krpan 5,5 EH

| Forza di tiro: | 55 (5.5t) | kN |
| Forza frenante: | 69 | kN |
| Velocita media del cavo: | 0,6 | m/s |
| Lunghezza standard della fune: | 70/10 | m/mm |
| Lunghezza massima della fune: | 130/9 105/10 | m/mm |
| Consigliata potenza del trattore: | 33-48 45-65 | kW KM |
| Larghezza: | 1515 | mm |
| Profondita´: | 490 | mm |
| Altezza con la rete di protezione: | 2300 | mm |
| Altezza senza la rete di protezione: | 1580 | mm |
| Peso senza la fune: | 406 | kg |
| Categoria del gancio: | I,II | |
| Puleggia inferiore: | di serie | |
| Attacco: | di serie | |
| Puleggia idraulica: | opzione | |
| Regolaione velocità di svolgimento della fune: | di serie | |
| Controllo a distanza: | opzione | |
| Scudo mobile per il ''rampaggio'': | non fornito |
Verricelli Krpan 5,5 FEH

| Forza di tiro: | 55 (5,5t) | kN |
| Forza frenante: | 69 | kN |
| Velocita media del cavo: | 0,6 | m/s |
| Lunghezza standard della fune: | 70/10 | m/mm |
| Lunghezza massima della fune: | 130/9 105/10 | m/mm |
| Consigliata potenza del trattore: | 33-48 45-65 | kW KM |
| Larghezza: | 1515 | mm |
| Profondita´: | 490 | mm |
| Altezza con la rete di protezione: | 2300 | mm |
| Altezza senza la rete di protezione: | 1800 | mm |
| Peso senza la fune: | 436 | kg |
| Categoria del gancio: | I,II | |
| Puleggia inferiore: | di serie | |
| Attacco: | di serie | |
| Puleggia idraulica: | opzione | |
| Regolaione velocità di svolgimento della fune: | di serie | |
| Controllo a distanza: | opzione |
Verricelli Krpan 6,5 EH

| Forza di tiro: | 65 (6,5t) | kN |
| Forza frenante: | 81 | kN |
| Velocita media del cavo: | 0,6 | m/s |
| Lunghezza standard della fune: | 80/11 | m/mm |
| Lunghezza massima della fune: | 150/10 120/11 | m/mm |
| Consigliata potenza del trattore: | 44-66 60-90 | kW KM |
| Larghezza: | 1620 * | mm |
| Profondita´: | 660 | mm |
| Altezza con la rete di protezione: | 2300 | mm |
| Altezza senza la rete di protezione: | 1770 | mm |
| Peso senza la fune: | 602 | kg |
| Categoria del gancio: | II,III | |
| Puleggia inferiore: | di serie | |
| Attacco: | di serie | |
| Puleggia idraulica: | opzione | |
| Regolaione velocità di svolgimento della fune: | di serie | |
| Controllo a distanza: | opzione | |
| Scudo mobile per il ''rampaggio'': | non fornito |
Verricelli Krpan 8,5 EH

| Forza di tiro: | 85 (8,5t) | kN |
| Forza frenante: | 106 | kN |
| Velocita media del cavo: | 0,6 | m/s |
| Lunghezza standard della fune: | 100/13 | m/mm |
| Lunghezza massima della fune: | 140/12 110/13 | m/mm |
| Consigliata potenza del trattore: | 59-100 80-135 | kW KM |
| Larghezza: | 1820 * | mm |
| Profondita´: | 710 | mm |
| Altezza con la rete di protezione: | 2300 | mm |
| Altezza senza la rete di protezione: | 1770 | mm |
| Peso senza la fune: | 673 | kg |
| Categoria del gancio: | II,III | |
| Puleggia inferiore: | di serie | |
| Attacco: | di serie | |
| Puleggia idraulica: | opzione | |
| Regolaione velocità di svolgimento della fune: | di serie | |
| Controllo a distanza: | opzione | |
| Scudo mobile per il ''rampaggio'': | non fornito |
Verricelli Krpan 7,5 EH

| Forza di tiro: | 75 (7,5t) | kN |
| Forza frenante: | 94 | kN |
| Velocita media del cavo: | 0,6 | m/s |
| Lunghezza standard della fune: | 100/12 | m/mm |
| Lunghezza massima della fune: | 120/11 100/12 | m/mm |
| Consigliata potenza del trattore: | 51-73 70-100 | kW KM |
| Larghezza: | 1820 | mm |
| Profondita´: | 660 | mm |
| Altezza con la rete di protezione: | 2350 | mm |
| Altezza senza la rete di protezione: | 1880 | mm |
| Peso senza la fune: | 780 | kg |
| Categoria del gancio: | II,III | |
| Puleggia inferiore: | di serie | |
| Attacco: | di serie | |
| Puleggia idraulica: | di serie | |
| Regolaione velocità di svolgimento della fune: | di serie | |
| Controllo a distanza: | opzione | |
| Scudo mobile per il ''rampaggio'': | di serie |
Verricelli Krpan 9,5 EH

| Forza di tiro: | 95 (9,5t) | kN |
| Forza frenante: | 119 | kN |
| Velocita media del cavo: | 0,6 | m/s |
| Lunghezza standard della fune: | 100/13 | m/mm |
| Lunghezza massima della fune: | 140/12 110/13 | m/mm |
| Consigliata potenza del trattore: | 66-107 90-145 | kW KM |
| Larghezza: | 2020 | mm |
| Profondita´: | 710 | mm |
| Altezza con la rete di protezione: | 2350 | mm |
| Altezza senza la rete di protezione: | 1880 | mm |
| Peso senza la fune: | 834 | kg |
| Categoria del gancio: | II,III | |
| Puleggia inferiore: | di serie | |
| Attacco: | di serie | |
| Puleggia idraulica: | di serie | |
| Regolaione velocità di svolgimento della fune: | di serie | |
| Controllo a distanza: | opzione | |
| Scudo mobile per il ''rampaggio'': | di serie |
Controllo radio a distanza TERRA

Controllo radio a distanza ELCA

Motorino per regolare il gas SKF
