Per eventuali chiarimenti contattateci senza impegno, clicca qui ---> Contatti
Tosasiepi MGF TS 245
.jpg)
Caratteristiche tecniche principali |
||
| Marchio | MGF | |
| Modello | TS245 | |
| Tipo | Tagliasiepi a mano | |
| Motore | MGF 2T Monocilindrico | |
| Potenza | 0.85 kW/1.13 Hp a 8000 giri/min. | |
| Cilindrata | 24.5 cc | |
| Avviamento | A fune autoavvolgente con avviamento facilitato | |
| Accensione | Elettronica | |
| Capacita serbatoio carburante | 0,44 lt | |
| Frizione | Centrifuga | |
| Lunghezza lama | 610 mm | |
| Tipo lama | Doppia, a triplo tagliente | |
| Impugnatura | Girevole 180° (3 posizioni) | |
| Livello emissione acustica db(A) | n.d. | |
| Livello pressione acustica db(A) | 110 | |
| Peso | 5,5 kg | |
Tosasiepi MGF TS 2375

Caratteristiche tecniche principali |
||
| Marchio | MGF | |
| Modello | TS2375 | |
| Tipo | Tagliasiepi a mano | |
| Motore | MGF 2T Monocilindrico | |
| Potenza | 0.65 kW/0.86 Hp a 8500 giri/min. | |
| Cilindrata | 22.2 cc | |
| Avviamento | A fune autoavvolgente | |
| Accensione | Elettronica | |
| Capacita serbatoio carburante | 0,44 lt | |
| Frizione | Centrifuga | |
| Lunghezza lama | 750 mm | |
| Tipo lama | Doppia, a triplo tagliente | |
| Impugnatura | Girevole 180° (3 posizioni) | |
| Livello emissione acustica db(A) | n.d. | |
| Livello pressione acustica db(A) | 107 | |
| Peso | 5,7 kg | |
Tosasiepi MGF TK 760 D

Caratteristiche tecniche principali |
||
| Marchio | MGF | |
| Modello | TK760D | |
| Tipo | Tagliasiepi a mano | |
| Motore | Kawasaki 2T - TJ023V | |
| Potenza | 0.63 kW/0.84 Hp a 8000 giri/min. | |
| Cilindrata | 22.5 cc | |
| Avviamento | A fune autoavvolgente | |
| Accensione | Elettronica | |
| Capacita serbatoio carburante | 0,40 lt | |
| Frizione | Centrifuga | |
| Lunghezza lama | 750 mm | |
| Tipo lama | Doppia, a triplo tagliente | |
| Impugnatura | Girevole 180° | |
| Livello emissione acustica db(A) | n.d. | |
| Livello pressione acustica db(A) | 106 | |
| Peso | 5,7 kg | |
Tosasiepi MGF DKT 270 S

Caratteristiche tecniche principali |
||
| Marchio | MGF | |
| Modello | DKT270S | |
| Tipo | Tagliasiepi a braccio corto | |
| Motore | Kawasaki 2T - TJ27E | |
| Potenza | 0.9 kW/1.2 Hp a 7500 giri/min. | |
| Cilindrata | 26.3 cc | |
| Avviamento | A fune autoavvolgente (con sistema KAR) | |
| Accensione | Elettronica | |
| Capacita serbatoio carburante | 0,50 lt | |
| Frizione | Centrifuga | |
| Lunghezza lama | 525 mm - 12 posizioni - 132° | |
| Tipo lama | Doppia, a triplo tagliente | |
| Impugnatura | Centrale - Fissa | |
| Livello emissione acustica db(A) | n.d. | |
| Livello pressione acustica db(A) | 114 dB(A) | |
| Peso | 6,3 kg | |
Tosasiepi MGF DKT 270 L

Caratteristiche tecniche principali |
||
| Marchio | MGF | |
| Modello | DKT270L | |
| Tipo | Tagliasiepi a braccio lungo | |
| Motore | Kawasaki 2T - TJ27E | |
| Potenza | 0.9 kW/1.2 Hp a 7500 giri/min. | |
| Cilindrata | 26.3 cc | |
| Avviamento | A fune autoavvolgente (con sistema KAR) | |
| Accensione | Elettronica | |
| Capacita serbatoio carburante | 0,50 lt | |
| Frizione | Centrifuga | |
| Lunghezza lama | 525 mm - 12 posizioni - 132° | |
| Tipo lama | Doppia, a triplo tagliente | |
| Impugnatura | Centrale - Fissa | |
| Livello emissione acustica db(A) | n.d. | |
| Livello pressione acustica db(A) | 114 dB(A) | |
| Peso | 6,9 kg | |
Tosasiepi MGF DHT 260 S

Caratteristiche tecniche principali |
||
| Marchio | MGF | |
| Modello | DHT260S | |
| Tipo | Tagliasiepi a braccio corto | |
| Motore | Honda 4T - GX25 | |
| Potenza | 0.72 kW/1.0 Hp a 7000 giri/min. | |
| Cilindrata | 25 cc. | |
| Avviamento | A fune autoavvolgente | |
| Accensione | Elettronica | |
| Capacita serbatoio carburante | 0,55 lt | |
| Frizione | Centrifuga | |
| Lunghezza lama | 525 mm - 12 posizioni - 132° | |
| Tipo lama | Doppia, a triplo tagliente | |
| Impugnatura | Centrale - Fissa | |
| Livello emissione acustica db(A) | n.d. | |
| Livello pressione acustica db(A) | 114 dB(A) | |
| Peso | 6,3 kg | |
Tosasiepi MGF DHT 260 L

Caratteristiche tecniche principali |
||
| Marchio | MGF | |
| Modello | DHT260L | |
| Tipo | Tagliasiepi a braccio lungo | |
| Motore | Honda 4T - GX25 | |
| Potenza | 0.72 kW/1.0 Hp a 7000 giri/min. | |
| Cilindrata | 25 cc. | |
| Avviamento | A fune autoavvolgente | |
| Accensione | Elettronica | |
| Capacita serbatoio carburante | 0,55 lt | |
| Frizione | Centrifuga | |
| Lunghezza lama | 525 mm - 12 posizioni - 132° | |
| Tipo lama | Doppia, a triplo tagliente | |
| Impugnatura | Centrale - Fissa | |
| Livello emissione acustica db(A) | n.d. | |
| Livello pressione acustica db(A) | 114 dB(A) | |
| Peso | 6,9 kg | |