Per eventuali chiarimenti contattateci senza impegno, clicca qui ---> Contatti
Rasaerba MGF RB421P

Caratteristiche tecniche principali |
||
| Marchio | MGF | |
| Modello | MGF RB421P | |
| Tipo | Rasaerba (2in1 - Raccolta e scarico posteriore) | |
| Motore | 4T - Briggs&Stratton 450E Series OHV | |
| Potenza | 125 cc | |
| Avviamento | A fune autoavvolgente | |
| Capacità serbatoio | 0.8 lt. | |
| Trasmissione | A spinta | |
| Cambio | n.d. | |
| Nr. Marce | n.d. | |
| Larghezza di taglio | 42 cm | |
| Altezza di taglio | 25-70 mm | |
| Regolazione altezza di taglio | Centralizzata, su 5 posizioni | |
| Tipo lama | Raccolta | |
| Frizione lama | n.d. | |
| Tipo piatto | In acciaio | |
| Capacità sacco raccolta | 40 lt. | |
| Manubrio | Pieghevole | |
| Ruote | In plastica, su cuscinetti | |
| Peso | 23 kg | |
Rasaerba MGF RB460P

Caratteristiche tecniche principali |
||
| Marchio | MGF | |
| Modello | MGF RB460P | |
| Tipo | Rasaerba (4in1 Raccolta, mulching, scarico posteriore e scarico laterale) | |
| Motore | 4T - Briggs&Stratton 450E Series OHV | |
| Potenza | 125 cc | |
| Avviamento | A fune autoavvolgente | |
| Capacità serbatoio | 1 lt. | |
| Trasmissione | A spinta | |
| Cambio | n.d. | |
| Nr. Marce | n.d. | |
| Larghezza di taglio | 46 cm | |
| Altezza di taglio | 25-75 mm | |
| Regolazione altezza di taglio | Centralizzata, su 7 posizioni | |
| Tipo lama | Multiuso | |
| Frizione lama | n.d. | |
| Tipo piatto | In acciaio | |
| Capacità sacco raccolta | 60 lt. | |
| Manubrio | Pieghevole | |
| Ruote | In plastica, su cuscinetti (ant.diam. 18 cm - post.diam. 20 cm) | |
| Peso | 33 kg | |
Rasaerba MGF RB461SP

Caratteristiche tecniche principali |
||
| Marchio | MGF | |
| Modello | MGF RB461SP | |
| Tipo | Rasaerba (4in1 Raccolta, mulching, scarico posteriore e scarico laterale) | |
| Motore | 4T - Briggs&Stratton 500E Series OHV | |
| Potenza | 140 cc | |
| Avviamento | A fune autoavvolgente | |
| Capacità serbatoio | 1 lt. | |
| Trasmissione | Semovente (GT Trasmissions) | |
| Cambio | Monomarcia | |
| Nr. Marce | 1 | |
| Larghezza di taglio | 46 cm | |
| Altezza di taglio | 25-75 mm | |
| Regolazione altezza di taglio | Centralizzata, su 7 posizioni | |
| Tipo lama | Multiuso | |
| Frizione lama | n.d. | |
| Tipo piatto | In acciaio | |
| Capacità sacco raccolta | 60 lt. | |
| Manubrio | Pieghevole | |
| Ruote | In plastica, su cuscinetti (ant.diam. 18 cm - post.diam. 25.5 cm) | |
| Peso | 35 kg | |
Rasaerba MGF RB511SP

Caratteristiche tecniche principali |
||
| Marchio | MGF | |
| Modello | MGF RB511SP | |
| Tipo | Rasaerba (4in1 Raccolta, mulching, scarico posteriore e scarico laterale) | |
| Motore | 4T - Briggs&Stratton 500E Series OHV | |
| Potenza | 140 cc | |
| Avviamento | A fune autoavvolgente | |
| Capacità serbatoio | 1 lt. | |
| Trasmissione | Semovente (GT Trasmissions) | |
| Cambio | Monomarcia | |
| Nr. Marce | 1 | |
| Larghezza di taglio | 51 cm | |
| Altezza di taglio | 25-75 mm | |
| Regolazione altezza di taglio | Centralizzata, su 7 posizioni | |
| Tipo lama | Multiuso | |
| Frizione lama | n.d. | |
| Tipo piatto | In acciaio | |
| Capacità sacco raccolta | 60 lt. | |
| Manubrio | Pieghevole | |
| Ruote | In plastica, su cuscinetti (ant.diam. 18 cm - post.diam. 25.5 cm) | |
| Peso | 38 kg | |
Rasaerba MGF R421P

Caratteristiche tecniche principali |
||
| Marchio | MGF | |
| Modello | MGF R421P | |
| Tipo | Rasaerba (2in1 - Raccolta e scarico posteriore) | |
| Motore | 4T - MGF V099 OHV | |
| Potenza | 99 cc | |
| Avviamento | A fune autoavvolgente | |
| Capacità serbatoio | 0.6 lt. | |
| Trasmissione | A spinta | |
| Cambio | n.d. | |
| Nr. Marce | n.d. | |
| Larghezza di taglio | 42 cm | |
| Altezza di taglio | 25-70 mm | |
| Regolazione altezza di taglio | Centralizzata, su 5 posizioni | |
| Tipo lama | Raccolta | |
| Frizione lama | n.d. | |
| Tipo piatto | In acciaio | |
| Capacità sacco raccolta | 40 lt. | |
| Manubrio | Pieghevole | |
| Ruote | In plastica, su cuscinetti | |
| Peso | 22 kg | |
Rasaerba MGF R460P

Caratteristiche tecniche principali |
||
| Marchio | MGF | |
| Modello | MGF R460P | |
| Tipo | Rasaerba (4in1 Raccolta, mulching, scarico posteriore e scarico laterale) | |
| Motore | 4T - MGF V139 OHV | |
| Potenza | 139 cc | |
| Avviamento | A fune autoavvolgente | |
| Capacità serbatoio | 1 lt. | |
| Trasmissione | A spinta | |
| Cambio | n.d. | |
| Nr. Marce | n.d. | |
| Larghezza di taglio | 46 cm | |
| Altezza di taglio | 25-75 mm | |
| Regolazione altezza di taglio | Centralizzata, su 7 posizioni | |
| Tipo lama | Multiuso | |
| Frizione lama | n.d. | |
| Tipo piatto | In acciaio | |
| Capacità sacco raccolta | 60 lt. | |
| Manubrio | Pieghevole | |
| Ruote | In plastica, su cuscinetti (ant.diam. 18 cm - post.diam. 20 cm) | |
| Peso | 31 kg | |
Rasaerba MGF R461SP

Caratteristiche tecniche principali |
||
| Marchio | MGF | |
| Modello | MGF R461SP | |
| Tipo | Rasaerba (4in1 Raccolta, mulching, scarico posteriore e scarico laterale) | |
| Motore | 4T - MGF V139 OHV | |
| Potenza | 139 cc | |
| Avviamento | A fune autoavvolgente | |
| Capacità serbatoio | 1 lt. | |
| Trasmissione | Semovente (GT Trasmissions) | |
| Cambio | Monomarcia | |
| Nr. Marce | 1 | |
| Larghezza di taglio | 46 cm | |
| Altezza di taglio | 25-75 mm | |
| Regolazione altezza di taglio | Centralizzata, su 7 posizioni | |
| Tipo lama | Multiuso | |
| Frizione lama | n.d. | |
| Tipo piatto | In acciaio | |
| Capacità sacco raccolta | 60 lt. | |
| Manubrio | Pieghevole | |
| Ruote | In plastica, su cuscinetti (ant.diam. 18 cm - post.diam. 25.5 cm) | |
| Peso | 31 kg | |
Rasaerba MGF R511SP

Caratteristiche tecniche principali |
||
| Marchio | MGF | |
| Modello | MGF R511SP | |
| Tipo | Rasaerba (4in1 Raccolta, mulching, scarico posteriore e scarico laterale) | |
| Motore | 4T - MGF V139 OHV | |
| Potenza | 139 cc | |
| Avviamento | A fune autoavvolgente | |
| Capacità serbatoio | 1 lt. | |
| Trasmissione | Semovente (GT Trasmissions) | |
| Cambio | Monomarcia | |
| Nr. Marce | 1 | |
| Larghezza di taglio | 51 cm | |
| Altezza di taglio | 25-75 mm | |
| Regolazione altezza di taglio | Centralizzata, su 7 posizioni | |
| Tipo lama | Multiuso | |
| Frizione lama | n.d. | |
| Tipo piatto | In acciaio | |
| Capacità sacco raccolta | 60 lt. | |
| Manubrio | Pieghevole | |
| Ruote | In plastica, su cuscinetti (ant.diam. 18 cm - post.diam. 25.5 cm) | |
| Peso | 32 kg | |